Motor električna pumpa za vodu 161A0-39025 za Toyota Lexus,Camry, 161A039025
Brzi detalji
Naziv artikla | Motorna pumpa za vodu / Auto dijelovi Pumpa za vodu / Popravak vodene pumpe / Pumpa za vodu / Električna pumpa za vodu / Električna pumpa za rashladnu tekućinu / Auto hlađenje motora Rezervni dijelovi |
Model automobila | Za Toyotu Prius |
OEM.NO. | 161A0-39025, 161A039025 |
Motor | 1.8 Hibrid |
Način rada | Električni |
Materijali | Aluminijum |
Veličina | 23,5*18*18 cm |
GW | 2KG/ KOM |
Garancija | 18 mjesec |
Pakovanje | Oustar kutija u boji, neutralno pakovanje ili prilagođeno |
Država | Napravljeno u kini |
Vrijeme dostave | Većina stilova ima zalihu. 1-3 dana za zalihe stilova 7-25 dana za veliku masovnu proizvodnju |
Plaćanje | T/T, Paypal.može pregovarati. |
Način transporta | DHL, UPS, Fedex, TNT, morem, zrakom itd. |
Car Fitment
Kompatibilan sa sljedećim modelima (samo za referencu)
Bilješke | Godina | Make | Model | Podrezati | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-vrata | 2.5L 2487CC 152Cu.U.l4 GAS DOHC prirodno aspiriran | |
2018 | Toyota | Camry | L Sedan 4-vrata | 2.5L 2487CC 152Cu.U.l4 GAS DOHC prirodno aspiriran | |
2018 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-vrata | 2.5L 2487CC 152Cu.U.l4 GAS DOHC prirodno aspiriran | |
2018 | Toyota | Camry | XLE limuzina sa 4 vrata | 2.5L 2487CC 152Cu.U.l4 GAS DOHC prirodno aspiriran | |
2018 | Toyota | Camry | XSE Sedan 4-vrata | 2.5L 2487CC 152Cu.U.l4 GAS DOHC prirodno aspiriran | |
2017 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-vrata | 2.5L 2494CC 152Cu.U.l4 GAS DOHC prirodno aspiriran | |
2017 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-vrata | 2.5L 2494CC 152Cu.U.l4 GAS DOHC prirodno aspiriran | |
2017 | Toyota | Camry | XLE limuzina sa 4 vrata | 2.5L 2494CC 152Cu.U.l4 GAS DOHC prirodno aspiriran | |
2017 | Toyota | Camry | XSE Sedan 4-vrata | 2.5L 2494CC 152Cu.U.l4 GAS DOHC prirodno aspiriran | |
2016 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-vrata | 2.5L 2494CC 152Cu.U.l4 GAS DOHC prirodno aspiriran | |
2016 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-vrata | 2.5L 2494CC 152Cu.U.l4 GAS DOHC prirodno aspiriran | |
2016 | Toyota | Camry | Specijalno izdanje limuzina sa 4 vrata | 2.5L 2494CC 152Cu.U.l4 GAS DOHC prirodno aspiriran | |
2016 | Toyota | Camry | XLE limuzina sa 4 vrata | 2.5L 2494CC 152Cu.U.l4 GAS DOHC prirodno aspiriran | |
2016 | Toyota | Camry | XSE Sedan 4-vrata | 2.5L 2494CC 152Cu.U.l4 GAS DOHC prirodno aspiriran | |
2015 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-vrata | 2.5L 2494CC 152Cu.U.l4 GAS DOHC prirodno aspiriran | |
2015 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-vrata | 2.5L 2494CC 152Cu.U.l4 GAS DOHC prirodno aspiriran | |
2015 | Toyota | Camry | XLE limuzina sa 4 vrata | 2.5L 2494CC 152Cu.U.l4 GAS DOHC prirodno aspiriran | |
2015 | Toyota | Camry | XSE Sedan 4-vrata | 2.5L 2494CC 152Cu.U.l4 GAS DOHC prirodno aspiriran | |
2014 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-vrata | 2.5L 2494CC 152Cu.U.l4 GAS DOHC prirodno aspiriran | |
2014 | Toyota | Camry | L Sedan 4-vrata | 2.5L 2494CC 152Cu.U.l4 GAS DOHC prirodno aspiriran |
2014 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-vrata | 2.5L 2494CC 152Cu.U.l4 GAS DOHC prirodno aspiriran | |
2014 | Toyota | Camry | SE Sport Sedan 4-vrata | 2.5L 2494CC 152Cu.U.l4 GAS DOHC prirodno aspiriran | |
2014 | Toyota | Camry | XLE limuzina sa 4 vrata | 2.5L 2494CC 152Cu.U.l4 GAS DOHC prirodno aspiriran | |
2013 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-vrata | 2.5L 2494CC 152Cu.U.l4 GAS DOHC prirodno aspiriran | |
2013 | Toyota | Camry | L Sedan 4-vrata | 2.5L 2494CC 152Cu.U.l4 GAS DOHC prirodno aspiriran | |
2013 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-vrata | 2.5L 2494CC 152Cu.U.l4 GAS DOHC prirodno aspiriran | |
2013 | Toyota | Camry | XLE limuzina sa 4 vrata | 2.5L 2494CC 152Cu.U.l4 GAS DOHC prirodno aspiriran | |
2012 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-vrata | 2.5L 2494CC 152Cu.U.l4 GAS DOHC prirodno aspiriran | |
2012 | Toyota | Camry | L Sedan 4-vrata | 2.5L 2494CC 152Cu.U.l4 GAS DOHC prirodno aspiriran | |
2012 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-vrata | 2.5L 2494CC 152Cu.U.l4 GAS DOHC prirodno aspiriran | |
2012 | Toyota | Camry | XLE limuzina sa 4 vrata | 2.5L 2494CC 152Cu.U.l4 GAS DOHC prirodno aspiriran |
Hot Seller Catalog
Naše pumpe za vodu pokrivaju čitav niz BMW i Mercedes-Benz
Specifikacija proizvoda
Boja/neutralno pakovanje
Snaga proizvoda
Test proizvoda
Oustar električna pumpa za rashladnu tečnost ima izuzetno stroge procese kontrole kvaliteta, svi naši proizvodi moraju proći 17 testova pre nego što se plasiraju na tržište.